<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>weinhof KOBLER weblog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.kobler-margreid.com/blog/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kobler-margreid.com/blog</link>
	<description>dem wein ganz nah - all&#039;interno del vino</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Weine Online — Workshop mit Armin Kobler&#8221;</title>
		<link>http://www.kobler-margreid.com/blog/2012/01/31/weine-online-workshop-mit-armin-kobler/</link>
		<comments>http://www.kobler-margreid.com/blog/2012/01/31/weine-online-workshop-mit-armin-kobler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>armin kobler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigung - Annuncio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobler-margreid.com/blog/?p=7927</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Es ist für mich eine besondere Befriedigung, das in der Zwischenzeit erworbene Wissen und die verschiedenen Erfahrungen, die ich letztlich in der Praxis sammeln konnte, an Interessierte weiterzugeben. Damit in einer Weiterbildungsorganisation zu reüssieren, welche von Anfang mit einem extrem interessanten Programm angetreten ist, ist eine große Herausforderung. Sie soll mir Ansporn sein! Poter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobler-margreid.com/blog/2012/01/31/weine-online-workshop-mit-armin-kobler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Vorsätze — Propositi digitali</title>
		<link>http://www.kobler-margreid.com/blog/2012/01/21/digitale-vorsaetze_propositi-digitali/</link>
		<comments>http://www.kobler-margreid.com/blog/2012/01/21/digitale-vorsaetze_propositi-digitali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 00:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>armin kobler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit - Pubbliche relazioni]]></category>
		<category><![CDATA[4stats]]></category>
		<category><![CDATA[adegga.com]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidweaver]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobler-margreid.com/blog/?p=7799</guid>
		<description><![CDATA[Ob bewusst oder unbewusst, die Jahreswende ist immer ein Moment des Zurück- und Vorausschauens. In diesem ersten kurzen Posting geht es um meinem Internet-Auftritt, der doch das Schwergewicht unser Öffentlichkeitsarbeit, zusammen mit den Weinpräsentationen im Weinraum und außerhalb, darstellt. Was die Besucherzahlen (4stats website statistik) unserer Webseite inklusive dieses Blogs angeht, konnte ich eine leichte Zunahme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobler-margreid.com/blog/2012/01/21/digitale-vorsaetze_propositi-digitali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0: Steter Tropfen höhlt den Stein? — Goccia a goccia?</title>
		<link>http://www.kobler-margreid.com/blog/2011/12/15/web-2steter-tropfen-hoelt-den-stein/</link>
		<comments>http://www.kobler-margreid.com/blog/2011/12/15/web-2steter-tropfen-hoelt-den-stein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 23:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>armin kobler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit - Pubbliche relazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf - Vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobler-margreid.com/blog/?p=7653</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt kaum eine Versammlung eines Wirtschaftsverbandes der vergangenen zwei Jahre, die sich nicht auch mit Social Media befasst hat. Dass es oft aber nur gut gemeinte Aktionen der Führung sind, um den faxgewohnten Mitgliedern vielleicht noch den Anschluss an das Web 2.0 zu ermöglichen bzw. um der Interessensvertretung selbst einen zeitgemäßen Anstrich zu verleihen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobler-margreid.com/blog/2011/12/15/web-2steter-tropfen-hoelt-den-stein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App: Südtiroler Weinstraße — Strada del Vino dell&#8217;Alto Adige</title>
		<link>http://www.kobler-margreid.com/blog/2011/10/31/app-suedtiroler-weinstrasse_strada-del-vino-dellalto-adige/</link>
		<comments>http://www.kobler-margreid.com/blog/2011/10/31/app-suedtiroler-weinstrasse_strada-del-vino-dellalto-adige/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 22:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>armin kobler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Strada del Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Südtiroler Weinstraße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobler-margreid.com/blog/?p=7469</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Weinfestival von Meran hat die Vereinigung Südtiroler Weinstraße eine sehr nützliche App herausgebracht. Puntuale all&#8217;occasione del Winefestival di Merano la Strada del Vino dell&#8217;Alto Adige ha pubblicato un&#8217;app molto utile. &#8220;Die offizielle App um die Südtiroler Weinstraße zu entdecken und zu erleben. Sie kann überall verwendet werden: sei es vor Ort als auch zu Hause [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobler-margreid.com/blog/2011/10/31/app-suedtiroler-weinstrasse_strada-del-vino-dellalto-adige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Stay hungry, stay foolish&#8221;</title>
		<link>http://www.kobler-margreid.com/blog/2011/10/06/stay-hungry-stay-foolish/</link>
		<comments>http://www.kobler-margreid.com/blog/2011/10/06/stay-hungry-stay-foolish/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>armin kobler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein - Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh LC]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobler-margreid.com/blog/?p=7338</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Bleib hungrig! Bleib tollkühn!“ Diesmal geht es nicht um Wein, nicht im vordergründigen Sinn. Steve Jobs ist gestern gestorben. Und ich bin traurig darüber, auch wenn ich ihn nicht gekannt hatte. Aber seit 1992, als ich meinen ersten Computer bekam, einen Macintosh LC (&#8220;Pizzaschachtel&#8221;) bis zum letztlich erworbenen iPhone 4 hat mich Steve digital begleitet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobler-margreid.com/blog/2011/10/06/stay-hungry-stay-foolish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewertet ihr meine Weine — Giudicate voi i miei vini</title>
		<link>http://www.kobler-margreid.com/blog/2011/07/20/bewertet-meine-weine_giudicate-i-miei-vini/</link>
		<comments>http://www.kobler-margreid.com/blog/2011/07/20/bewertet-meine-weine_giudicate-i-miei-vini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 09:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>armin kobler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit - Pubbliche relazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Weinkost - Degustazione]]></category>
		<category><![CDATA[adegga.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobler-margreid.com/blog/?p=6849</guid>
		<description><![CDATA[Gläser, Trauben, Sterne, Schnecken? Fehlanzeige. Eure Urteile will ich haben! In welcher Sprache auch immer. Ganz einfach: sich auf adegga umsehen, sich anmelden, die betreffenden Weine einfach suchen und loslegen mit euren Eindrücken. Ja, natürlich, Kritik ist auch gefragt, wenn sie auch schmerzlich sein wird. Ansonsten werden wir nie besser. Bicchieri, grappoli, stelle o chiocciole? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobler-margreid.com/blog/2011/07/20/bewertet-meine-weine_giudicate-i-miei-vini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Response</title>
		<link>http://www.kobler-margreid.com/blog/2011/07/13/quick-response/</link>
		<comments>http://www.kobler-margreid.com/blog/2011/07/13/quick-response/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 21:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>armin kobler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[adegga.com]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Südtiroler Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Südtiroler Merlot Kretzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobler-margreid.com/blog/?p=6771</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen sind die ersten Weine des Jahrgangs 2010 im Handel. Der Chardonnay Ogeaner und der Merlot Kretzer Kotzner. Es sind jene Weine, von denen ich noch am wenigsten Flaschen produzieren kann und welche deshalb auch immer als erste ausverkauft sind. Mein momentanes Ziel, mit allen Weißweinen erst im Herbst/Winter des Jahres nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobler-margreid.com/blog/2011/07/13/quick-response/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#vuu #terroirvino</title>
		<link>http://www.kobler-margreid.com/blog/2011/06/21/vuu-terroirvino/</link>
		<comments>http://www.kobler-margreid.com/blog/2011/06/21/vuu-terroirvino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 22:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>armin kobler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit - Pubbliche relazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Capsula a vite]]></category>
		<category><![CDATA[Drehverschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Ronco]]></category>
		<category><![CDATA[Genova]]></category>
		<category><![CDATA[Stelvin Lux+]]></category>
		<category><![CDATA[TerroirVino 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Vinix Unplugged Unconference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobler-margreid.com/blog/?p=6592</guid>
		<description><![CDATA[Etwas gewöhnungsbedürftig waren sie schon, diese Hashtags. Aber nachdem man ohne die Verwendung, zumindest zeitweise, des Mikrobloggingdienstes Twitter ziemlich offline aussieht, habe ich an die Verwendung dieser Titel, welche eigentlich Suchkurzformen sind, gewöhnen müssen. Am 12. und 13. juni war es wieder soweit: der umtriebige Filippo Ronco und sein Team luden wieder zu Terroir Vino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobler-margreid.com/blog/2011/06/21/vuu-terroirvino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihr habt entschieden — Voi avete deciso</title>
		<link>http://www.kobler-margreid.com/blog/2011/04/22/ihr-habt-entschieden_voi-avete-deciso/</link>
		<comments>http://www.kobler-margreid.com/blog/2011/04/22/ihr-habt-entschieden_voi-avete-deciso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 08:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>armin kobler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Traduzione]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobler-margreid.com/blog/?p=6246</guid>
		<description><![CDATA[Vor etwas mehr als einem Monat habe ich euch gefragt, ob die Zweisprachigkeit der Kommentare den Wert der Diskussionen erhöhen könnte und damit ewrwünscht sei. Mit deutlicher Mehrheit haben sich die Leser dafür ausgesprochen. Hoffentlich schaffe ich es, ordentliche Übersetzungen im Sinne der Kommentatoren zu erstellen, bitte habt Nachsicht. Damit verbunden wird sein, dass ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobler-margreid.com/blog/2011/04/22/ihr-habt-entschieden_voi-avete-deciso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinitaly 2011: Wie ist es dir ergangen? — Come ti è andata?</title>
		<link>http://www.kobler-margreid.com/blog/2011/04/18/vinitaly-2011-wie-ist-es-dir-ergangen_come-ti-andata/</link>
		<comments>http://www.kobler-margreid.com/blog/2011/04/18/vinitaly-2011-wie-ist-es-dir-ergangen_come-ti-andata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 21:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>armin kobler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit - Pubbliche relazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf - Vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Vinitaly 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobler-margreid.com/blog/?p=6180</guid>
		<description><![CDATA[Es war klar, dass es dieses Bild sein musste um den Rückblicksbeitrag zu beginnen, verewigt — man weiß ja, das Netz vergisst nie — von Alessandro Morichetti. Tatsächlich waren es sehr viele emotionale Momente, welche diese Vinitaly für mich bereit hielt. In der Woche nach dieser großen vielkritisierten, an hunderten Widersprüchen reichen und doch immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobler-margreid.com/blog/2011/04/18/vinitaly-2011-wie-ist-es-dir-ergangen_come-ti-andata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

