<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>weinhof KOBLER weblog &#187; Grauer Burgunder</title>
	<atom:link href="http://www.kobler-margreid.com/blog/tag/grauer-burgunder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kobler-margreid.com/blog</link>
	<description>dem wein ganz nah - all&#039;interno del vino</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zeit der Reife &#8211; Epoca di maturazione</title>
		<link>http://www.kobler-margreid.com/blog/2009/09/03/zeit-der-reife-epoca-di-maturazione/</link>
		<comments>http://www.kobler-margreid.com/blog/2009/09/03/zeit-der-reife-epoca-di-maturazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>armin kobler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernte - Vendemmia]]></category>
		<category><![CDATA[Weingarten - Vigneto]]></category>
		<category><![CDATA[Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Grauer Burgunder]]></category>
		<category><![CDATA[Klausner]]></category>
		<category><![CDATA[Maturazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ogeaner]]></category>
		<category><![CDATA[Reifetest]]></category>
		<category><![CDATA[Test di maturazione]]></category>
		<category><![CDATA[Traubenreife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobler-margreid.com/blog/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Gerade von der der j&#228;hrlichen Vinea tirolensis zur&#252;ckgekommen (Berichte dar&#252;ber u.a. hier, hier, und hier) geht es mit Volldampf an die Lesevorbereitungen. Ein wesentlicher Teil davon ist nat&#252;rlich das ungef&#228;hre Anvisieren der Erntetermine. Ein wesentliches Kriterium ist die Reife der jeweiligen Traubenpartien, aber auch die Witterungsverh&#228;ltnisse, die Verf&#252;gbarkeit von Personal und Ger&#228;ten m&#252;ssen ber&#252;cksichtigt werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobler-margreid.com/blog/2009/09/03/zeit-der-reife-epoca-di-maturazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch uns hat es erwischt &#8211; Anche noi siamo stati colpiti</title>
		<link>http://www.kobler-margreid.com/blog/2009/07/08/auch-uns-hat-es-erwischt-anche-noi-siamo-stati-colpiti/</link>
		<comments>http://www.kobler-margreid.com/blog/2009/07/08/auch-uns-hat-es-erwischt-anche-noi-siamo-stati-colpiti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>armin kobler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weingarten - Vigneto]]></category>
		<category><![CDATA[Botrytis cinerea]]></category>
		<category><![CDATA[Grandine]]></category>
		<category><![CDATA[Grauer Burgunder]]></category>
		<category><![CDATA[Hagel]]></category>
		<category><![CDATA[Oberfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Pinot grigio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobler-margreid.com/blog/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[Aber wir haben gleichzeitig auch riesiges Gl&#252;ck gehabt. Es wurde (bis jetzt!) nur der Weingarten &#8220;Oberfeld&#8221; mit seinem Grauen Burgunder vom Hagel getroffen und dessen Trauben auch nur relativ leicht auf der Westseite der Rebzeilen. Andere Gebiete wie z.B. in Kaltern und Tramin wurden unvergleichlich st&#228;rker gesch&#228;digt. Dort gab es stellenweise Totalausf&#228;lle und Besch&#228;digungen des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobler-margreid.com/blog/2009/07/08/auch-uns-hat-es-erwischt-anche-noi-siamo-stati-colpiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haupts&#228;chlich Birne</title>
		<link>http://www.kobler-margreid.com/blog/2008/10/01/hauptsachlich-birne/</link>
		<comments>http://www.kobler-margreid.com/blog/2008/10/01/hauptsachlich-birne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 16:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>armin kobler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keller - Cantina]]></category>
		<category><![CDATA[Birne]]></category>
		<category><![CDATA[Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Gärgas]]></category>
		<category><![CDATA[Gärung]]></category>
		<category><![CDATA[Grauer Burgunder]]></category>
		<category><![CDATA[Williams Christbirne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobler-margreid.com/blog/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen schmecken die g&#228;renden Grauburgundermoste schon mehr nach Wein als nach Traubensaft, das letzte verbleibende Drittel des Zuckergehaltes d&#252;rfte jetzt von den Hefen angegriffen werden. Wie auch in anderen Jahren schwebt im Keller bis in die Wohnung hinauf ein &#252;beraus deutlicher Geruch nach schmelzigen, fast &#252;berreifen Williamsbirnen. Als G&#228;rtemperatur habe ich 18,5 °C [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobler-margreid.com/blog/2008/10/01/hauptsachlich-birne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reifetest, oder: Das Bangen hat begonnen</title>
		<link>http://www.kobler-margreid.com/blog/2008/09/08/reifetest-oder-das-bangen-hat-begonnen/</link>
		<comments>http://www.kobler-margreid.com/blog/2008/09/08/reifetest-oder-das-bangen-hat-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 15:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>armin kobler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weingarten - Vigneto]]></category>
		<category><![CDATA[Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Grauer Burgunder]]></category>
		<category><![CDATA[Laimburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mostgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Reifetest]]></category>
		<category><![CDATA[Traubenreife]]></category>
		<category><![CDATA[Weißburgunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobler-margreid.com/blog/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt hat sie wieder begonnen, die Zeit der Reifetests, der Aussichten auf den Jahrgang, der Vorbereitungen im Keller, des bangen Verfolgens der Wetterprognosen. Interessant, in den diversen Internet-Foren und anderen Medien &#252;ber die Menge, aber noch mehr &#252;ber die Qualit&#228;t des zuk&#252;nftigen Jahrganges zu lesen. Schade, dass auch Produzenten den bohrenden Fragen der Journalisten nachgeben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobler-margreid.com/blog/2008/09/08/reifetest-oder-das-bangen-hat-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
