<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>weinhof KOBLER weblog &#187; Ogeaner</title>
	<atom:link href="http://www.kobler-margreid.com/blog/tag/ogeaner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kobler-margreid.com/blog</link>
	<description>dem wein ganz nah - all&#039;interno del vino</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 19:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zeit der Reife &#8211; Epoca di maturazione</title>
		<link>http://www.kobler-margreid.com/blog/2009/09/03/zeit-der-reife-epoca-di-maturazione/</link>
		<comments>http://www.kobler-margreid.com/blog/2009/09/03/zeit-der-reife-epoca-di-maturazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>armin kobler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernte - Vendemmia]]></category>
		<category><![CDATA[Weingarten - Vigneto]]></category>
		<category><![CDATA[Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Grauer Burgunder]]></category>
		<category><![CDATA[Klausner]]></category>
		<category><![CDATA[Maturazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ogeaner]]></category>
		<category><![CDATA[Reifetest]]></category>
		<category><![CDATA[Test di maturazione]]></category>
		<category><![CDATA[Traubenreife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobler-margreid.com/blog/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Gerade von der der j&#228;hrlichen Vinea tirolensis zur&#252;ckgekommen (Berichte dar&#252;ber u.a. hier, hier, und hier) geht es mit Volldampf an die Lesevorbereitungen. Ein wesentlicher Teil davon ist nat&#252;rlich das ungef&#228;hre Anvisieren der Erntetermine. Ein wesentliches Kriterium ist die Reife der jeweiligen Traubenpartien, aber auch die Witterungsverh&#228;ltnisse, die Verf&#252;gbarkeit von Personal und Ger&#228;ten m&#252;ssen ber&#252;cksichtigt werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobler-margreid.com/blog/2009/09/03/zeit-der-reife-epoca-di-maturazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuanlage &#8220;Ogeaner&#8221; (1) &#8211; Nuovo impianto &#8220;Ogeaner&#8221; (1)</title>
		<link>http://www.kobler-margreid.com/blog/2009/04/17/neuanlage-ogeaner-1-nuovo-impianto-ogeaner-1/</link>
		<comments>http://www.kobler-margreid.com/blog/2009/04/17/neuanlage-ogeaner-1-nuovo-impianto-ogeaner-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 21:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>armin kobler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weingarten - Vigneto]]></category>
		<category><![CDATA[Neuanalage]]></category>
		<category><![CDATA[Ogeaner]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobler-margreid.com/blog/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Genug mit den Kommunikations- und Marketingsorgien rund um der Vinitaly, jetzt wird wieder gearbeitet! N&#228;chste Woche wird nicht nur gef&#252;llt, auch die im Herbst gerodetete Wei&#223;burgunder-Anlage am Ogeaner muss neu bestockt werden. Damit einhergeghend das Ausmessen der Fl&#228;che zur Errechnung der genauen Zeilen- und Rebenzahl. Basta con tutti questi discorsi di comunicazione e di marketing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobler-margreid.com/blog/2009/04/17/neuanlage-ogeaner-1-nuovo-impianto-ogeaner-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
