<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>weinhof KOBLER weblog &#187; Südtiroler Merlot Klausner</title>
	<atom:link href="http://www.kobler-margreid.com/blog/tag/sudtiroler-merlot-klausner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kobler-margreid.com/blog</link>
	<description>dem wein ganz nah - all&#039;interno del vino</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Erster Reifetest Rotweinsorten — Primo test di maturazione vitigni a bacca rossa</title>
		<link>http://www.kobler-margreid.com/blog/2009/09/19/erster-reifetest-rotweinsorten-%e2%80%94-primo-test-di-maturazione-vitigni-a-bacca-rossa/</link>
		<comments>http://www.kobler-margreid.com/blog/2009/09/19/erster-reifetest-rotweinsorten-%e2%80%94-primo-test-di-maturazione-vitigni-a-bacca-rossa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 20:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>armin kobler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernte - Vendemmia]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet franc]]></category>
		<category><![CDATA[Puit]]></category>
		<category><![CDATA[Reifetest]]></category>
		<category><![CDATA[Südtiroler Merlot Klausner]]></category>
		<category><![CDATA[Südtiroler Merlot Kretzer Kotzner]]></category>
		<category><![CDATA[Test di maturazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobler-margreid.com/blog/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[Heute, für neugierigere sicher etwas spät, habe ich das erste Mal unsere Sorten beprobt, welche Rosé- und Rotwein erbringen. Nach der bewährten 300-Beeren-Methode haben Monika und ich in der jeweiligen Anlage einige zufällig verteilte Reihen durchschritten und, natürlich blind, drei Beeren pro Traube entnommen. Oggi, per i più curiosi sicuramente tardi, ho campionato la prima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobler-margreid.com/blog/2009/09/19/erster-reifetest-rotweinsorten-%e2%80%94-primo-test-di-maturazione-vitigni-a-bacca-rossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Franzi raunzt</title>
		<link>http://www.kobler-margreid.com/blog/2008/11/20/die-franzi-raunzt/</link>
		<comments>http://www.kobler-margreid.com/blog/2008/11/20/die-franzi-raunzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>armin kobler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keller - Cantina]]></category>
		<category><![CDATA[Francesca Pompe Enologiche]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Südtiroler Merlot Klausner]]></category>
		<category><![CDATA[Weinpumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobler-margreid.com/blog/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Ich verwende letztlich gerne kleine Videos um die Arbeiten im Keller zu dokumentieren. Nicht nur wegen der bewegten Bilder, deren Qualität doch sehr zu wünschen übrig lässt, sondern auch weil endlich auch die Kellergeräusche zum Leser des Blogs hinüberkommen. Als Pumpe sei es für Most und Wein als auch für Maische habe ich mich als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobler-margreid.com/blog/2008/11/20/die-franzi-raunzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
