<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>weinhof KOBLER weblog &#187; Ursprungsbezeichnung</title>
	<atom:link href="http://www.kobler-margreid.com/blog/tag/ursprungsbezeichnung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kobler-margreid.com/blog</link>
	<description>dem wein ganz nah - all&#039;interno del vino</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 19:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>DOC-Qualit&#228;tsweinpr&#252;fung, alles ok? &#8211; Esame dei vini DOC, tutto ok?</title>
		<link>http://www.kobler-margreid.com/blog/2009/04/01/doc-qualitatsweinprufung-alles-ok-esame-dei-vini-doc-tutto-ok/</link>
		<comments>http://www.kobler-margreid.com/blog/2009/04/01/doc-qualitatsweinprufung-alles-ok-esame-dei-vini-doc-tutto-ok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>armin kobler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keller - Cantina]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Adige]]></category>
		<category><![CDATA[Denominazione di origine controllata]]></category>
		<category><![CDATA[DOC]]></category>
		<category><![CDATA[Südtiroler]]></category>
		<category><![CDATA[Ursprungsbezeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kobler-margreid.com/blog/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Auf &#252;ber 95 % der S&#252;dtiroler Rebfl&#228;che werden Trauben angebaut, welche der Erzeugung von sogenannten D.O.C.-Weinen dienen. Die Bezeichnung D.O.C. (Denominazione di origine controllata/kontrollierte Ursprungsbezeichnung) bedeutet nicht nur, wie die Bezeichnung richtigerwei&#223;e vermuten l&#228;sst, dass der betroffenen Wein aus einem bestimmten Anbaugebiet stammt, sondern er muss auch anderen Anforderungen entsprechen. Su 95 % della superficie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kobler-margreid.com/blog/2009/04/01/doc-qualitatsweinprufung-alles-ok-esame-dei-vini-doc-tutto-ok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
